Jei vienu metu šildote per daug pieno ar maisto, šildymas užtrunka ilgiau, ypač jei pieno ar maisto pradinė temperatūra jau yra žema (pvz., šaldyto).
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti skirtingi pieno šildymo laikai, atsižvelgiant į pieno kiekį inde ir jo pradinę temperatūrą.
Pastaba. Maisto atveju neįmanoma įvertinti šildymo trukmės dėl skirtingos kūdikių maisto konsistencijos.
Nustatymas | Kambario temperatūros pienas (22 ⁰C / 72 ⁰F) | Atšaldytas pienas (5 ⁰C / 41 ⁰F) |
30 ml / 1 unc. | 4 min.–4 min. 15 sek. | 4 min.–4 min. 15 sek. |
60 ml / 2 unc. | 2 min. 45 sek.–3 min. 30 sek. | 4 min. 45 sek.–5 min. 30 sek. |
90 ml / 3 unc. | 3–4 min. | 5–6 min. |
120 ml / 4 unc. | 3–4 min. | 5–6 min. |
150 ml / 5 unc. | 3–4 min. | 5–6 min. |
180 ml / 6 unc. | 3 min. 30 sek–4 min. 30 sek. | 5 min. 30 sek.–6 min. 30 sek. |
210 ml / 7 unc. | 3 min. 30 sek–4 min. 30 sek. | 5 min. 30 sek.–6 min. 30 sek. |
240 ml / 8 unc. | 5–6 min. | 6 min. 30 sek.–7 min. 30 sek. |
270 ml / 9 unc. | 5–6 min. | 6 min. 30 sek.–7 min. 30 sek. |
300 ml / 10 unc. | 5 min. 15 sek.–6 min. 15 sek. | 6 min. 45 sek.–7 min. 45 sek. |
330 ml / 11 unc. | 5 min. 30 sek.–6 min. 30 sek. | 7–8 min. |
* Šioje lentelėje nurodyti šildymo laikai yra pagrįsti kambario temperatūros vandens pašildymu.